عروض بيع جديدة
↑ 7.7%355 — 371 — 390 — 420
عقارات24 · مؤشر السوق
عرض أرشيف أسبوع سابق. ارجع للأسبوع الحالي في أي وقت.
الأسبوع 31 · 2026 (27 يوليو 2026 – 2 أغسطس 2026) · آخر تحديث: 8 أغسطس 2026، 19:43
50 = محايد. أعلى من 50 = ظروف أقوى نسبياً هذا الأسبوع.
| المكوّن | هذا الأسبوع | السابق | Δ |
|---|---|---|---|
| الأسعار | 58 | 55 | +3 |
| النشاط | 57 | 52 | +5 |
| الاستثمار | 50 | 50 | 0 |
| التنظيم | 55 | 50 | +5 |
| الأخبار | 52 | 54 | -2 |
| الخبير | 75 | 50 | +25 |
استقرار نسبي في المؤشر مع تباينات بين المحافظات
اتجاهات أهم مؤشرات السوق عبر آخر أربعة أسابيع — القيمة الحالية، التغير الأسبوعي، والمقارنة بمتوسط الأسابيع الثلاثة السابقة.
355 — 371 — 390 — 420
$790 — $798 — $802 — $815
42٬100 — 43٬900 — 45٬100 — 48٬200
43 — 41 — 40 — 38
355 — 371 — 390 — 420
179 — 185 — 198 — 210
5٬880 — 5٬940 — 6٬010 — 6٬120
$790 — $798 — $802 — $815
52 — 58 — 71 — 64
44 — 39 — 41 — 48
42٬100 — 43٬900 — 45٬100 — 48٬200
43 — 41 — 40 — 38
| المؤشر | هذا الأسبوع | الأسبوع السابق | قبل أسبوعين | قبل ثلاثة أسابيع |
|---|---|---|---|---|
| عروض بيع جديدة | 420 | 390 | 371 | 355 |
| عروض إيجار جديدة | 210 | 198 | 185 | 179 |
| إجمالي العروض النشطة | 6٬120 | 6٬010 | 5٬940 | 5٬880 |
| وسيط سعر المتر (USD) | 815 | 802 | 798 | 790 |
| تخفيضات الأسعار | 64 | 71 | 58 | 52 |
| زيادات الأسعار | 48 | 41 | 39 | 44 |
| المشاهدات | 48٬200 | 45٬100 | 43٬900 | 42٬100 |
| متوسط أيام العرض | 38 | 40 | 41 | 43 |
ارتفعت عروض البيع الجديدة في دمشق بنسبة تقريبية مقارنة بالأسبوع السابق ضمن عينة كافية.
سجّلت فئة الشقق السكنية الحصة الأكبر من المشاهدات هذا الأسبوع.
قد يرتبط جزء من النشاط بتسعير بالدولار أو تحرّك أسعار الصرف — يحتاج مراجعة تحريرية.
خبر تجريبي للمراجعة التحريرية — استبدل بخبر معتمد قبل النشر الفعلي.
ما أبرز ما يجب مراقبته في سوق العقار السوري هذا الأسبوع؟
مقارنة العقارات
قارن